湖北天固家具有限公司廠區(qū)項(xiàng)目湖北天固家具有限公司廠區(qū)項(xiàng)目(HBQC-202304FJ-003001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBQC-202304FJ-003001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目湖北天固家具有限公司廠區(qū)項(xiàng)目已由蘄春縣發(fā)改局以【2302-421126-04-010767287】批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為蘄春縣管窯鎮(zhèn)三合鋪村村民委員會(huì),建設(shè)資金來自自籌。項(xiàng)目出資比例為自籌資金:100.0%招標(biāo)人為蘄春縣管窯鎮(zhèn)三合鋪村村民委員會(huì),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北宏世達(dá)工程咨詢有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):蘄春縣管窯鎮(zhèn)三合鋪村 建設(shè)規(guī)模:總項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積28.8畝。主要建設(shè)智能家具生產(chǎn)加工廠房、辦公樓等。 其他:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:綜合樓、1#、2#廠房項(xiàng)目等,詳見工程量清單、招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要及技術(shù)條件范圍內(nèi)全部內(nèi)容。 標(biāo)段劃分:1 計(jì)劃工期:180日歷天,計(jì)劃開工日期2023-05-01 合同估算價(jià):1659.06萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè), 具有獨(dú)立法人資格和有效營業(yè)執(zhí)照;2、資質(zhì)要求:建設(shè)行政主管部門 頒發(fā)的有效的建筑工程施工總承包叁級(jí)和鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)工程承包貳級(jí)及以上資質(zhì),并具備有效的安全生產(chǎn)許可證;3、業(yè)績要求:近 3 年 (投標(biāo)截止日往前推算 3 年) 完成過1項(xiàng)單項(xiàng)合同金額 500萬元及以上的房建業(yè)績和300萬元及以上鋼結(jié)構(gòu)施工業(yè)績;4、項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派的項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書 (B證) , 且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理;5、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求:擬派的技術(shù)負(fù)責(zé)人具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱和建筑工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,8 年以上主管施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)1。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:見招標(biāo)文件 附錄一:投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2023年04月05日至2023年04月11日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年04月25日 10時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 資 格后審不合格的投標(biāo)人其投標(biāo)將被否決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用“評(píng)定分離”方式 實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用投票表決法 (票決數(shù)量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |