黃梅縣武商綜合體周邊配套設(shè)施市政道路工程(HBHM-202301SZ-001001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBHM-202301SZ-001001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目黃梅縣武商綜合體周邊配套設(shè)施市政道路工程項(xiàng)目已由黃梅縣發(fā)展和改革局以梅發(fā)改審批字[2022]54號(hào)文批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為黃梅縣城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,建設(shè)資金來自自籌。項(xiàng)目出資比例為100.0%.招標(biāo)人為黃梅縣城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北易匯項(xiàng)目管理有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):黃梅縣高鐵新區(qū) 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為武商綜合體周邊配套市政道路工程,包含五祖大道、展二路及創(chuàng)四路共三條道路。總投資9961.99萬元。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:主要建設(shè)內(nèi)容包含五祖大道、展二路及創(chuàng)四路共三條道路。五祖大道北起晉梅大道(樁號(hào)K0+000), 南止新城大道(K1+074. 494),道路全長1074. 494米,按城市主干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)速40千米每小時(shí),采用雙向6車道。展二路以創(chuàng)四路為界分為東西兩段設(shè)計(jì)。展二路西段西起五祖大道(樁號(hào)K0+000),東至創(chuàng)四路(樁號(hào)K0+428. 156),道路全長428.156 米,道路紅線寬度20米,按城市支路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)速30千米每小時(shí),采用雙向2車道。展二路東段西起創(chuàng)四路(樁號(hào)K0+000), 東至濱河大道(樁號(hào)K0+378. 39),道路全長378.39米,道路紅線寬度20米,按城市支路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)速30千米每小時(shí),采用雙向2車道。創(chuàng)四路北起晉梅大道(樁號(hào)K0+000), 南至?xí)x梅南路(K0+513. 78),道路全長513.78米,道路紅線寬度25米,按城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)速30千米每小時(shí),采用雙向4車道。項(xiàng)目主要工程內(nèi)容包括五祖大道(晉梅大道一新城大道)、展二路(五祖大道一濱河大道)、創(chuàng)四路(晉梅大道一晉梅南路)的道路工程、交通工程、排水工程、照明工程及電氣工程等。具體詳見施工圖紙及工程量清單等所涵蓋內(nèi)容。 標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:300日歷天,計(jì)劃開工日期2023-03-10 合同估算價(jià):7698.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:不得轉(zhuǎn)包、分包。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :建設(shè)行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包一級(jí)及以上資質(zhì),近五年完成過1 項(xiàng)單項(xiàng)合同額≥4500萬元市政道路工程業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備市政專業(yè)一級(jí)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”方式實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用投票表決法 (票決計(jì)分法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年02月09日至2023年02月13日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年03月01日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價(jià)、工程量清單、澄清和答疑等。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”方法實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用票決計(jì)分法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |