麻城市金橋大道一體化提升整治設計項目(HBMC-202306FJ-023001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBMC-202306FJ-023001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目麻城市金橋大道一體化提升整治設計項目已由/以*******批準建設,項目業主為麻城市住房和城鄉建設局,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100%,招標人為麻城市住房和城鄉建設局,招標代理機構為湖北鑫宇陽光工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:麻城市金橋大道 建設規模:對麻城市金橋大道立面建筑、景觀風貌進行提升設計,全長約10.86公里。設計包含金橋大道三區段:分別是迎賓門戶段、魅力城區段及煙火老城段 ,從中選取部分建筑節點、景觀提升節點著重打造,以點帶面整體引導并把控沿金橋大道兩側的建筑風貌,整體提升城市形象(具體詳見招標文件第五章招標人要求相關內容)。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:麻城市金橋大道一體化提升整治設計項目 標段劃分:1 計劃勘察設計/勘察/設計服務期:60日歷天,計劃開工日期2023-07-20。其中:/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本項目招標限價為:198.9萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :(1)資質要求:具備行政主管部門核發的工程設計綜合甲級資質,或工程設計建筑行業乙級或以上資質,或工程設計建筑行業(建筑工程)乙級或以上資質,或風景園林工程設計專項乙級或以上資質; (2)項目負責人:具備一級注冊建筑師(提供注冊證書掃描件,且須提供 2022年 1 月 1 日至今任意一個月投標人為其繳納的社保證明材料掃描件(以社保管理機構出具為準)或提供從社保管理機構網上打印具有社保管理機構電子證章的證明材料掃描件。若現為已停止繳納社保的退休人員,請提供社保管理機構出具的退休相關證明材料掃描件,否則按未提供社保證明材料處理。); (3)類似業績要求:投標人自2018年1月1日至今,至少承接過一項類似項目設計業績。(類似業績是指:公共建筑工程或建筑立面整治工程或建筑立面改造工程或風景園林工程等設計業績。(提供中標通知書(如有)、合同協議書的掃描件,時間以合同簽訂時間為準,如中標通知書或合同不能反映上述內容,則須提供業主單位蓋章的證明材料原件掃描件); (4)財務要求:提供 2019、2020、2021年度經審計事務所或會計事務所出具的審計(財務)報告(提供報告掃描件)。如公司成立不滿三年的,從成立之日起算; (5)信譽要求:①投標人近三年沒有騙取中標或嚴重違約或重大工程質量問題;未被責令停業;未被暫?;蛉∠稑速Y格;②投標人及其法定代表人、擬派的項目負責人近三年沒有行賄犯罪記錄。③近三年內未被列入“信用中國”網站 (www.creditchina.gov.cn)失信執行人。 (6)投標人按招標文件要求提供“投標人事前信用承諾書”,詳見附件。 (注:以上資格要求的所有證件、證明材料均須提供有效的掃描件或行政主管部門網上打印的電子證書掃描件(如有)。) 3.2本次招標不接受聯合體投標。 3.3 各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標 。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:本項目為非專門面向中小企業投標的工程服務項目,投標單位是小微企業的應提供中小企業聲明函(詳見附件),否則不享受價格優惠 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.技術成果經濟補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果 不給予(給予或不給予)經濟補償。 給予經濟補償的,招標人將按如下標準支付經濟補償費:。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 5.2 完成注冊登記后,請于2023年06月17日至2023年06月21日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標文件遞交截止時間為:2023年07月07日 09時00分 6.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用綜合評估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn) (發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |