G347巴蘄公路一標段、三標段工程(HBXS-202303GL-003001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBXS-202303GL-003001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目G347巴蘄公路一標段、三標段工程已由黃發改審批【2017】356號、黃發改審批【2017】509號文批準建設,項目業主為浠水縣交通運輸局,建設資金來自上級補助及地方自籌。項目出資比例為100.0%,招標人為浠水縣交通運輸局,招標代理機構為湖北恒隆項目管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:浠水縣境內 建設規模:G347巴蘄公路一標段、三標段工程,一標段起于浠水縣巴河鎮七鋪村,止于巴河鎮新港村,長10公里。三標段起于蘭溪鎮蘭溪村,止于散花鎮茅山村,長16.97公里。建設標準:一級公路標準,路基寬25.5米,路面寬22米,瀝青混泥土路面,設計時速80公里,雙向四車道。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:施工圖圖紙及工程量清單及相關補充說明所涵蓋的范圍。 標段劃分:本項目不劃分標段 計劃工期:1095日歷天,計劃開工日期2023-03-31 合同估算價:99061.44萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:工程質量達到國家驗收規范合格標準及交通部部頒施工驗收規范標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :最低資格條件詳見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:①聯合體成員(含牽頭方)不得超過2家;②聯合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯合體對本項目進行投標;③聯合體各方應簽訂聯合體投標協議書,明確聯合體牽頭人和各方權利義務,授權聯合體牽頭人代表所有聯合體成員負責投標和合同實施階段的主辦、協調工作;④遞交投標文件后,聯合體成員不得更換。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購。 3.6其它要求:投標人須提供《投標人事前信用承諾書》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年03月07日至2023年03月11日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年03月29日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體內容詳見招標文件、澄清答疑(如有)等,本次招標評標辦法采用雙信封綜合評分法,本項目采用“評定分離”方法實施招投標,定標方法采用投票表決法(票決數量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用雙信封綜合評分法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
注:如為聯合體投標,聯合體所有成員均須滿足要求。
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
注:如為聯合體投標,聯合體所有成員均須滿足要求。
附錄3 資格審查條件(業績最低要求)
注:1、近5年完成的類似項目情況的業績證明材料要求:投標人的業績應以在交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統”審核通過的為準,投標文件中直接附打印的網頁截圖復印件(投標人應以非注冊用戶身份查詢,以注冊用戶登錄后查詢的截屏資料不予認可);截屏資料的內容必須完全反映業績最低要求的建設規模、建設內容或技術指標,且截圖資料顯示的單位名稱與投標人名稱一致,否則該條業績視為不滿足上述業績最低要求。2、如近年來,投標人法人機構發生合法變更或重組或法人名稱變更時,應提供相關部門的合法批件及其他相關證明材料來證明其所附業績的繼承性。在對投標人進行施工業績審查時,如果投標人是由若干直接被管理的子公司組成的母公司,其施工業績僅以其系統登記單位或名義簽署的合同計算,其直接管理的子公司均不予考慮。如果投標人是某一母公司直接管理的子公司,其施工業績亦不能以其母公司的名義計算。3、任何形式的工程分包業績均不予認可。4、近5年的施工業績指自2018年3月至投標截止日,已完成項目以“全國公路建設市場信用信息管理系統”中的交工日期為準。5、如為聯合體投標,須聯合體牽頭方滿足要求。
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)
注:1、投標人對第 4項的(1)、(2)、(4)條所述信用狀況均應附指定網站截圖,截圖時間應為招標公告發布之日至投標截止日之間。 2、如為聯合體投標,聯合體所有成員均須滿足要求。
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注:1、以上人員應附有有效的職稱證以及資格審查條件所要求的其它相關證書(如建造師資格證書(如有)、注冊證書、安全生產考核合格證書等證書)的原件掃描件,所有證件均應清晰可辨,否則,將被認為證書無效。 2、以上人員的社會保險證明(均需提供在本單位繳納近三個月的社會保險證明,提供單位繳納社保的完稅發票或銀行轉賬憑證為審查依據,個人繳納無效)。 3、如為聯合體投標,須聯合體牽頭方滿足要求。
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)
注:1、以上人員均需提供在本單位繳納近三個月的社會保險證明(提供單位繳納社保的完稅發票或銀行轉賬憑證為審查依據,個人繳納無效); 2、路橋相關專業包括:路橋、公路工程、橋梁工程、公路與橋梁、橋梁與隧道工程、交通工程等。 3、如為聯合體投標,須聯合體牽頭方滿足要求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:“在所投標段免費下載招標文件”是指投標人擬參加某標段投標的,應按規定下載該標段的招標文件。投標人的下載活動“省電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標人是否下載該標段招標文件的依據。 |