黃岡市智慧農業蔬菜種植示范園項目四期英山片區(設計、施工、生產+運營)總承包(HBHG-202305QG-014001001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHG-202305QG-014001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目黃岡市智慧農業蔬菜種植示范園項目四期已由黃岡市發展和改革委員會以湖北省固定資產投資項目備案證(登記備案項目代碼:2303-421100-04-05-851896)批準建設,項目業主為黃岡市齊農生態農業科技發展有限公司,建設資金來自自籌,出資比例為自籌100%,招標人為黃岡市齊農生態農業科技發展有限公司,招標代理機構為:大洲設計咨詢集團有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目的工程總承包進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:黃岡市英山縣 建設規模:本項目總勘測面積約為3489畝,1766.96畝日光溫室大棚項目約531個大棚(主體結構、溫室覆蓋、溫室配套、土壤改良、種植配套、輔料、物聯網、技術服務、水肥一體等內容),農旅片區面積為163.41畝。廁所項目,儲水箱項目,市政配套(道路、水溝、停車場、管網、平整場地、棚前園路、入口廣場、磚砌排水溝、排水支渠人行便橋板、排水主支渠入河口護砌等),農旅配套項目(成品景觀亭、2m寬內部人行園路、木棧道欄桿園路、觀景長廊等),入口接待與倉儲分揀車間,安裝項目(室外給排水、室外電氣、室外路燈、視頻監控,取水井、入口接待與倉儲分揀車間水電安裝等內容),綠化項目(草籽、瓜果雕塑小品),園區生產運營配套項目(標識系統、門頭工程、護欄網、地磅、耕地大棚王、工作車、觀光車、取水井凈化設備、手持滅火器、消防車、垃圾桶及垃圾箱、智能設備道閘系統、充電樁等內容),兒童活動大型器械、室外露營房車、成品露營固定帳篷、星空露營球型帳篷、集裝箱服務用房、箱變項目。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:完成黃岡市智慧農業蔬菜種植示范園項目四期英山片區的園區總體規劃布局及設計、蔬菜示范園區建設、種植技術培訓技術指導、產品銷售運營服務等。 標段劃分:一個標段 計劃工期:240日歷天,計劃開工日期2023-06-12 合同估算價:37559.74萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :(1)資質要求:設計單位具有設計甲級資質(不限專業);(2)財務要求:投標人近3年平均利潤大于0元。提供2019年度、2020年度、2021年度財務審計報告或基本開戶銀行出具的資信證明(出具日期在投標截止之日前20天內均有效);(3)業績要求:投標人近三年(2020年01月01日至投標截止日期前一日,以合同簽訂時間為準)至少具有一項單項合同建設規模15000萬元及以上或單項合同建設面積為1500畝及以上的農業園區運營項目(聯合體投標的,由聯合體牽頭人提供);(4)信譽要求:①沒有被依法暫停或取消投標資格;②沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;③沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;④在最近三年內沒有發生重大工程質量問題;⑤沒有被市場監督管理部門在“國家企業信用信息公示系統”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單;⑥沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;⑦在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目經理沒有行賄犯罪行為;⑧不存在法律法規或投標人須知前附表第 1.4.3(19)目規定的不得存在的其他情形。(5)項目經理:擬派項目經理須具有高級農業(項目)管理師證書。 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:(1)聯合體成員不得超過兩家,聯合體牽頭單位由運營單位承擔;(2)聯合體須提供聯合體協議書,明確各成員承包范圍、職責分工;(3)由聯合體牽頭單位負責本項目投標報名、遞交投標文件等相關事項;(4)聯合體各方不得再以自己名義單獨或再組成新的聯合體參與本項目投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標/。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業采購。 3.6其它要求:(1)在“湖北公共資源交易電子服務系統-信用信息平臺”(http://www.hbcxpt.cn/)未被列入重點監管對象;(2)投標人須在投標文件中提供簽字蓋章的《投標人事前信用承諾書》;(3)投標報價符合招標文件第二章投標人須知前附表3.2.5款規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年05月05日至2023年05月09日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年05月25日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標對未中標人投標文件中的技術成果不給予經濟補償。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用《綜合評估法》,實行“評定分離”方式確實中標人,定標采用“票決數量法”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年05月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 投標人資質條件、能力和信譽
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:/ |